Faedah Menggunakan Gandingan Tiub dan Selongsong dalam Pengeluaran Minyak dan Gas
Industri minyak dan gas adalah salah satu industri terpenting di dunia. Ia bertanggungjawab membekalkan tenaga kepada berjuta-juta orang di seluruh dunia. Oleh itu, adalah penting bahawa industri dapat beroperasi dengan selamat dan cekap. Salah satu komponen utama ini ialah penggunaan tiub dan gandingan selongsong.
| Komposisi Kimia, Pecahan Jisim (%) | ||||||||||||||
| Gred | Â | C | Mn | Mo | Cr | Ni | Cu | P | S | Si | ||||
| Â | Jenis | min | maks | min | maks | min | maks | min | maks | maks | maks | maks | maks | maks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| H40 | 0.03 | |||||||||||||
| J55 | 0.03 | |||||||||||||
| K55 | 0.03 | |||||||||||||
| N80 | 1 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||
| N80 | Q | 0.03 | 0.03 | |||||||||||
| R95 | 0.45 c | 1.9 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | |||||||||
| l80 | 1 | 0.43 a | 1.9 | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | ||||||
| L80 | 9Cr | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 8 | 10 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.03 | 1 | |
| L80 | 13Cr | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1 | 12 | 14 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.03 | 1 | ||
| C90 | 1 | 0.35 | 1.2 | 0.25 b | 0.85 | 1.5 | 0.99 | 0.02 | 0.03 | |||||
| T95 | 1 | 0.35 | 1.2 | 0.25 b | 0.85 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | 0.02 | 0.03 | ||||
| C110 | 0.35 | 1.2 | 0.25 | 1 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | 0.02 | 0.03 | |||||
| P110 | e | 0.030 e | 0.030 e | |||||||||||
| Q125 | 1 | 0.35 | Â | 1.35 | 0.85 | 1.5 | 0.99 | 0.02 | 0.01 | |||||
| CATATAN Elemen yang ditunjukkan hendaklah dilaporkan dalam analisis produk. | ||||||||||||||
| a Kandungan karbon untuk L80 boleh ditingkatkan sehingga 0.50 % maksimum jika produk dipadamkan minyak atau dipadamkan polimer. | ||||||||||||||
| b Kandungan molibdenum untuk Gred C90 Jenis 1 tidak mempunyai toleransi minimum jika ketebalan dinding kurang daripada 17.78 mm. | ||||||||||||||
| c Kandungan karbon untuk R95 boleh ditingkatkan sehingga 0.55 % maksimum jika produk dipadamkan minyak. | ||||||||||||||
| d Kandungan molibdenum untuk T95 Jenis 1 boleh dikurangkan kepada 0.15 % minimum jika ketebalan dinding kurang daripada 17.78 mm. | ||||||||||||||
| e Untuk EW Gred P110, kandungan fosforus hendaklah 0.020 % maksimum dan kandungan sulfur 0.010 % maksimum. | ||||||||||||||
Gandingan tiub dan selongsong digunakan dalam pengeluaran minyak dan gas untuk menyambung dua bahagian paip. Mereka direka bentuk untuk menyediakan sambungan selamat antara kedua-dua bahagian, sementara juga membenarkan pemasangan dan penyingkiran yang mudah. Ini menjadikan ia sesuai untuk digunakan dalam pengeluaran minyak dan gas, kerana ia boleh dipasang dan ditanggalkan dengan cepat dan mudah apabila diperlukan.paip selongsong china kilang bagus,tiub minyak Harga Borong Cina bagus Berkualiti Tinggi,paip selongsong China kilang berkualiti tinggi ,
Penggunaan gandingan tiub dan selongsong dalam pengeluaran minyak dan gas mempunyai beberapa faedah. Pertama, ia menyediakan sambungan selamat antara dua bahagian paip, yang membantu mengurangkan risiko kebocoran dan masalah lain. Kedua, ia mudah dipasang dan dialih keluar, yang membantu mengurangkan masa henti dan meningkatkan kecekapan. Akhirnya, ia agak murah, yang membantu mengurangkan kos.
