आईएसओ/एपीआई बुशिंग सूची
विनिर्देश, वजन, दीवार की मोटाई, स्टील ग्रेड और संबंधित अंत मशीनिंग
| कोडए | बाहरी व्यास
डी मिमी |
नाममात्र वजन प्रति इकाई लंबाई (धागे और युग्मन के साथ) बी, सी\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
किग्रा/मीटर |
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ दीवार की मोटाई
टी मिमी |
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ प्रसंस्करण फॉर्म समाप्त करें | ||||||||
| 1 | 2 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ H40 | J55 K55 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ M65 | l80 C95 | एन80 श्रेणी 1, क्यू | सी90डी T95डी | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ P110 | Q125डी | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4-1/2 | 9.50 | 114.30 | 14.14 | 5.21 | पीएस | पीएस | पीएस | – | – | – | – | – |
| 4-1/2 | 10.50 | 114.30 | 15.63 | 5.69 | – | पीएसबी | पीएसबी | – | – | – | – | – |
| 4-1/2 | 11.60 | 114.30 | 17.26 | 6.35 | – | पीएसएलबी | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | – |
| 4-1/2 | 13.50 | 114.30 | 20.09 | 7.37 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | – |
| 4-1/2 | 15.10 | 114.30 | 22.47 | 8.56 | – | – | – | – | – | – | PLB | PLB |
| 5 | 11.50 | 127.00 | 17.11 | 5.59 | – | पीएस | पीएस | – | – | – | – | – |
| 5 | 13.00 | 127.00 | 19.35 | 6.43 | – | पीएसएलबी | पीएसएलबी | – | – | – | – | – |
| 5 | 15.00 | 127.00 | 22.32 | 7.52 | – | पीएसएलबीई | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | – |
| 5 | 18.00 | 127.00 | 26.79 | 9.19 | – | – | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
| 5 | 21.40 | 127.00 | 31.85 | 11.10 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| 5 | 23.20 | 127.00 | 34.53 | 12.14 | – | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| 5 | 24.10 | 127.00 | 35.86 | 12.70 | – | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| 5-1/2 | 14.00 | 139.70 | 20.83 | 6.20 | पीएस | पीएस | पीएस | – | – | – | – | – |
| 5-1/2 | 15.50 | 139.70 | 23.07 | 6.98 | – | पीएसएलबीई | पीएसएलबी | – | – | – | – | – |
| 5-1/2 | 17.00 | 139.70 | 25.30 | 7.72 | – | पीएसएलबीई | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | – |
| 5-1/2 | 20.00 | 139.70 | 29.76 | 9.17 | – | – | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | – |
| 5-1/2 | 23.00 | 139.70 | 34.23 | 10.54 | – | – | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
| 5-1/2 | 26.80 | 139.70 | 39.88 | 12.70 | – | – | – | – | – | पी | – | – |
| 5-1/2 | 29.70 | 139.70 | 44.20 | 14.27 | – | – | – | – | – | पी | – | – |
| 5-1/2 | 32.60 | 139.70 | 48.51 | 15.88 | – | – | – | – | – | पी | – | – |
| 5-1/2 | 35.30 | 139.70 | 52.53 | 17.45 | – | – | – | – | – | पी | – | – |
| 5-1/2 | 38.00 | 139.70 | 56.55 | 19.05 | – | – | – | – | – | पी | – | – |
| 5-1/2 | 40.50 | 139.70 | 60.27 | 20.62 | – | – | – | – | – | पी | – | – |
| 5-1/2 | 43.10 | 139.70 | 61.14 | 22.22 | – | – | – | – | – | पी | – | – |
| 6-5/8 | 20.00 | 168.28 | 29.76 | 7.32 | पीएस | पीएसएलबी | पीएसएलबी | – | – | – | – | – |
| 6-5/8 | 24.00 | 168.28 | 35.72 | 8.94 | – | पीएसएलबीई | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | – |
| 6-5/8 | 28.00 | 168.28 | 41.67 | 10.59 | – | – | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | – |
| 6-5/8 | 32.00 | 168.28 | 47.62 | 12.06 | – | – | – | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
| 7 | 17.00 | 177.80 | 25.30 | 5.87 | पीएस | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | 20.00 | 177.80 | 29.76 | 6.91 | पीएस | पीएस | पीएस | – | – | – | – | – |
| 7 | 23.00 | 177.80 | 34.23 | 8.05 | – | पीएसएलबीई | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | – | – |
| 7 | 26.00 | 177.80 | 38.69 | 9.19 | – | पीएसएलबीई | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | – |
| 7 | 29.00 | 177.80 | 43.16 | 10.36 | – | – | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | – |
| 7 | 32.00 | 177.80 | 47.62 | 11.51 | – | – | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | – |
| 7 | 35.00 | 177.80 | 52.09 | 12.65 | – | – | – | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
| 7 | 38.00 | 177.80 | 56.55 | 13.72 | – | – | – | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
| 7 | 42.70 | 177.80 | 63.54 | 15.88 | – | – | – | – | – | पी | – | – |
| 7 | 46.40 | 177.80 | 69.05 | 17.45 | – | – | – | – | – | पी | – | – |
| 7 | 50.10 | 177.80 | 74.56 | 19.05 | – | – | – | – | – | पी | – | – |
| 7 | 53.60 | 177.80 | 79.77 | 20.62 | – | – | – | – | – | पी | – | – |
| 7 | 57.10 | 177.80 | 84.97 | 22.22 | – | – | – | – | – | पी | – | – |
| 7-5/8 | 24.00 | 193.68 | 35.72 | 7.62 | पीएस | – | – | – | – | – | – | – |
| 7-5/8 | 26.40 | 193.68 | 39.29 | 8.33 | – | पीएसएलबीई | पीएसएलबी | PLBE | PLBE | PLBE | – | – |
| 7-5/8 | 29.70 | 193.68 | 44.20 | 9.52 | – | – | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | – |
| 7-5/8 | 33.70 | 193.68 | 50.15 | 10.92 | – | – | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | – |
| 7-5/8 | 39.00 | 193.68 | 58.04 | 12.70 | – | – | – | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
| 7-5/8 | 42.80 | 193.68 | 63.69 | 14.27 | – | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| 7-5/8 | 45.30 | 193.68 | 67.41 | 15.11 | – | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| 7-5/8 | 47.10 | 193.68 | 70.09 | 15.88 | – | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| 7-5/8 | 51.20 | 193.68 | 76.19 | 17.45 | – | – | – | – | – | पी | – | – |
| 7-5/8 | 55.30 | 193.68 | 82.30 | 19.05 | – | – | – | – | – | पी | – | – |
| 7-3/4 | 46.10 | 196.85 | 68.60 | 15.11 | – | – | – | पी | पी | पी | पी | पी |
| 8-5/8 | 24.00 | 219.08 | 35.72 | 6.71 | – | पीएस | पीएस | – | – | – | – | – |
| 8-5/8 | 28.00 | 219.08 | 41.67 | 7.72 | पीएस | – | पीएस | – | – | – | – | – |
| 8-5/8 | 32.00 | 219.08 | 47.62 | 8.94 | पीएस | पीएसएलबीई | पीएसएलबी | – | – | – | – | – |
| 8-5/8 | 36.00 | 219.08 | 53.57 | 10.16 | – | पीएसएलबीई | पीएसएलबी | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | – |
| 8-5/8 | 40.00 | 219.08 | 59.53 | 11.43 | – | – | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | – |
| 8-5/8 | 44.00 | 219.08 | 65.48 | 12.70 | – | – | – | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | |
| 8-5/8 | 49.00 | 219.08 | 72.92 | 14.15 | – | – | – | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
| 9-5/8 | 32.30 | 244.48 | 48.07 | 7.92 | पीएस | – | – | – | – | – | – | – |
| 9-5/8 | 36.00 | 244.48 | 53.57 | 8.94 | पीएस | पीएसएलबी | पीएसएलबी | – | – | – | – | – |
| 9-5/8 | 40.00 | 244.48 | 59.53 | 10.03 | – | पीएसएलबीई | पीएसएलबी | PLBE | PLBE | PLBE | – | – |
| 9-5/8 | 43.50 | 244.48 | 64.73 | 11.05 | – | – | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | – |
| 9-5/8 | 47.00 | 244.48 | 69.94 | 11.99 | – | – | PLB | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
| 9-5/8 | 53.50 | 244.48 | 79.62 | 13.84 | – | – | – | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE |
| 9-5/8 | 58.40 | 244.48 | 86.91 | 15.11 | – | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| 9-5/8 | 59.40 | 244.48 | 88.40 | 15.47 | – | – | – | – | – | पी | – | – |
| 9-5/8 | 64.90 | 244.48 | 96.58 | 17.07 | – | – | – | – | पी | – | – | |
| 9-5/8 | 70.30 | 244.48 | 104.62 | 18.64 | – | – | – | – | – | पी | – | – |
| 9-5/8 | 75.60 | 244.48 | 112.50 | 20.24 | – | – | – | – | – | पी | – | – |
| 10-3/4 | 32.75 | 273.05 | 48.74 | 7.09 | पीएस | – | – | – | – | – | – | – |
| 10-3/4 | 40.50 | 273.05 | 60.27 | 8.89 | पीएस | पीएसबी | पीएसबी | – | – | – | – | – |
| 10-3/4 | 45.50 | 273.05 | 67.71 | 10.16 | – | पीएसबीई | पीएसबी | – | – | – | – | – |
| 10-3/4 | 51.00 | 273.05 | 75.90 | 11.43 | – | पीएसबीई | पीएसबी | पीएसबीई | पीएसबीई | पीएसबीई | पीएसबीई | – |
| 10-3/4 | 55.50 | 273.05 | 82.59 | 12.57 | – | – | पीएसबी | पीएसबीई | पीएसबीई | पीएसबीई | पीएसबीई | – |
| 10-3/4 | 60.70 | 273.05 | 90.33 | 13.84 | – | – | – | – | – | पीएसबीई | पीएसबीई | पीएसबीई |
| 10-3/4 | 65.70 | 273.05 | 97.77 | 15.11 | – | – | – | – | – | पीएसबी | पीएसबी | पीएसबी |
| 10-3/4 | 73.20 | 273.05 | 108.93 | 17.07 | – | – | – | – | – | पी | – | – |
| 10-3/4 | 79.20 | 273.05 | 117.86 | 18.64 | – | – | – | – | – | पी | – | – |
| 10-3/4 | 85.30 | 273.05 | 126.94 | 20.24 | – | – | – | – | – | पी | – | – |
| 11-3/4 | 42.00 | 298.45 | 62.50 | 8.46 | पीएस | – | – | – | – | – | – | – |
| 11-3/4 | 47.00 | 298.45 | 69.94 | 9.53 | – | पीएसबी | पीएसबी | – | – | – | – | – |
| 11-3/4 | 54.00 | 298.45 | 80.36 | 11.05 | – | पीएसबी | पीएसबी | – | – | – | – | – |
| 11-3/4 | 60.00 | 298.45 | 89.29 | 12.42 | – | पीएसबी | पीएसबी | पीएसबी | पीएसबी | पीएसबी | पीएसबी | पीएसबी |
| 11-3/4 | 65.00 | 298.45 | 96.73 | 13.56 | – | – | – | पी | पी | पी | पी | पी |
| 11-3/4 | 71.00 | 298.45 | 105.66 | 14.78 | – | – | – | पी | पी | पी | पी | पी |
| 13-3/8 | 48.00 | 339.72 | 71.43 | 8.38 | पीएस | – | – | – | – | – | – | – |
| 13-3/8 | 54.50 | 339.72 | 81.10 | 9.65 | – | पीएसबी | पीएसबी | – | – | – | – | – |
| 13-3/8 | 61.00 | 339.72 | 90.78 | 10.92 | – | पीएसबी | पीएसबी | – | – | – | – | – |
| 13-3/8 | 68.00 | 339.72 | 101.19 | 12.19 | – | पीएसबी | पीएसबी | पीएसबी | पीएसबी | पीएसबी | पीएसबी | – |
| 13-3/8 | 72.00 | 339.72 | 107.15 | 13.06 | – | – | – | पीएसबी | पीएसबी | पीएसबी | पीएसबी | पीएसबी |
| 16 | 65.00 | 406.40 | 96.73 | 9.53 | पीएस | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | 75.00 | 406.40 | 111.61 | 11.13 | – | पीएसबी | पीएसबी | – | – | – | – | – |
| 16 | 84.00 | 406.40 | 125.01 | 12.57 | – | पीएसबी | पीएसबी | – | – | – | – | – |
| 16 | 109.00 | 406.40 | 162.21 | 16.66 | – | पी | – | पी | पी | – | पी | पी |
| 18-5/8 | 87.50 | 473.08 | 130.21 | 11.05 | पीएस | पीएसबी | पीएसबी | – | – | – | – | – |
| 20 | 94.00 | 508.00 | 139.89 | 11.13 | पीएसएल | पीएसएलबी | पीएसएलबी | – | – | – | – | – |
| 20 | 106.50 | 508.00 | 158.49 | 12.70 | – | पीएसएलबी | पीएसएलबी | – | – | – | – | – |
| 20 | 133.00 | 508.00 | 197.93 | 16.13 | – | पीएसएलबी | – | – | – | – | – | – |
| P\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\—\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\—सपाट अंत; S\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\—\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\—छोटा गोल धागा; एल\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\—\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\—लंबा गोल धागा; बी\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\—\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\—ट्रेपेज़ॉइडल धागा; ई\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\—\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\—प्रत्यक्ष कनेक्शन प्रकार। | ||||||||||||
| एकोड ऑर्डर करते समय संदर्भ के लिए है।
bदिखाया गया प्रति इकाई लंबाई नाममात्र वजन (थ्रेड और कपलिंग के साथ) (कॉलम 2) केवल संदर्भ के लिए है। सीमार्टेंसिटिक क्रोमियम स्टील्स (L80 9Cr और 13Cr) का घनत्व कार्बन स्टील्स से भिन्न होता है। इसलिए, दिखाए गए वज़न सटीक मान नहीं हैं \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ मार्टेंसिटिक क्रोमियम स्टील्स के लिए \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\। 0.989 का वजन सुधार कारक इस्तेमाल किया जा सकता है। |
||||||||||||
[कैप्शन आईडी = “अटैचमेंट_17091” एलाइन = “एलाइनसेंटर” चौड़ाई = “300”]

L80-1 एपीआई 5सीटी केसिंग[/कैप्शन]
