पाइपलाइन ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक शानदार तरीका है। वे तेल और प्राकृतिक गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का एक विश्वसनीय और कुशल तरीका प्रदान करते हैं, ताकि ऊर्जा संसाधन हमेशा जरूरत पड़ने पर उपलब्ध रहें। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि देशों और क्षेत्रों को उनकी ज़रूरत की ऊर्जा तक पहुंच प्राप्त हो, जिससे बढ़ी हुई ऊर्जा सुरक्षा प्रदान की जा सके।
रासायनिक संरचना, द्रव्यमान अंश (%)
| ग्रेड | ||||||||||||||
| सी | एमएन | मो | Cr | नि | Cu | पी | एस | सी | ||||||
| प्रकार | मिनट | अधिकतम | मिनट | अधिकतम | मिनट | अधिकतम | मिनट | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | H40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 0.03 | J55 | |||||||||||||
| 0.03 | K55 | |||||||||||||
| 0.03 | N80 | |||||||||||||
| 1 | 0.03 | 0.03 | N80 | |||||||||||
| Q | 0.03 | 0.03 | R95 | |||||||||||
| 0.45 सी | 1.9 | l80 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | |||||||||
| 1 | 0.43 ए | 1.9 | L80 | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | ||||||
| 9 करोड़ | L80 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 8 | 10 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.03 | 1 | |
| 13Cr | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1 | सी90 | 12 | 14 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.03 | 1 | ||
| 1 | 0.35 | 0.25 बी | 1.2 | 0.85 | 1.5 | 0.99 | 0.02 | 0.03 | T95 | |||||
| 1 | 0.35 | 0.25 बी | 1.2 | 0.85 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | 0.02 | 0.03 | C110 | ||||
| 0.35 | 1.2 | 0.25 | 1 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | 0.02 | 0.03 | P110 | |||||
| ई | 0.030 ई | 0.030 ई | Q125 | |||||||||||
| 1 | 0.35 | 1.35 | 0.85 | 1.5 | 0.99 | 0.02 | 0.01 | नोट दिखाए गए तत्वों को उत्पाद विश्लेषण में रिपोर्ट किया जाएगा। | ||||||
| a यदि उत्पाद तेल-बुझाया गया है या पॉलिमर-बुझाया गया है तो L80 के लिए कार्बन सामग्री को अधिकतम 0.50% तक बढ़ाया जा सकता है। | ||||||||||||||
| b यदि दीवार की मोटाई 17.78 मिमी से कम है तो ग्रेड सी90 टाइप 1 के लिए मोलिब्डेनम सामग्री की कोई न्यूनतम सहनशीलता नहीं है। | ||||||||||||||
| c यदि उत्पाद तेल से बुझाया गया है तो R95 में कार्बन की मात्रा अधिकतम 0.55% तक बढ़ाई जा सकती है। | ||||||||||||||
| d यदि दीवार की मोटाई 17.78 मिमी से कम है तो टी95 टाइप 1 के लिए मोलिब्डेनम सामग्री को न्यूनतम 0.15% तक कम किया जा सकता है। | ||||||||||||||
| e EW ग्रेड P110 के लिए, फॉस्फोरस सामग्री अधिकतम 0.020% और सल्फर सामग्री 0.010% अधिकतम होगी। | ||||||||||||||
| e For EW grade P110, the phosphorus content shall be 0.020 % maximum and the sulfur content 0.010 % maximum. | ||||||||||||||
