Craigslist で販売されている高品質の中古パイプを見つける方法
Craigslist で販売されている高品質の中古パイプを見つけるのは難しい場合があります。ただし、少しのリサーチと忍耐力があれば、状態の良い中古パイプをお買い得に見つけることができます。 Craigslist で販売されている高品質の中古パイプを見つけるためのヒントをいくつか紹介します:
1.販売者を調査する: 中古パイプを購入する前に、販売者を調査することが重要です。以前の顧客からのレビューやフィードバックを調べて、その販売者が信頼できるものであることを確認してください。2.質問する: 古いパイプ、どのように使用されたか、欠陥があるかどうかなど、パイプの状態について販売者に質問します。
オイル チューブ 卸売価格、高品質、高級中国、ケーシング パイプ 中国高品質、卸売業者、ケーシング パイプ中国の高級卸売業者、
3。パイプを検査する: 可能であれば、購入する前にパイプを直接検査してください。磨耗、錆、その他の損傷の兆候がないか確認してください。
5.交渉する: 販売者と交渉することを恐れないでください。値切り交渉をしていただければ、より良い取引ができるかもしれません。
これらのヒントに従うことで、Craigslist で販売されている高品質の中古パイプを見つけることができます。少しのリサーチと忍耐力があれば、良好な状態の中古パイプをお買い得に見つけることができます。
Craigslist で中古パイプを購入する際のヒント: 何を探し、何を避けるべきか
| 引張強度および硬さの要件 | |||||||||
| グレード | 降伏強さMPa | 引張 強み | 硬度 a,c | 指定肉厚 | 許容硬度 バリエーション b | ||||
| 種類 | 荷重時の総伸び | 最小MPa | 最大 | ||||||
| 分 | 最大 | HRC | HBW | mm | HRC | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| H40 | 0.5 | 276 | 552 | 414 | |||||
| J55 | 0.5 | 379 | 552 | 517 | |||||
| K55 | 0.5 | 379 | 552 | 655 | |||||
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | ||||
| N80 | 質問 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | ||||
| R95 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | |||||
| l80 L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | ||
| L80 | 9Cr13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | ||
| 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | ||||
| C90 | 1 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | 12.70 | 3 |
| 12.71~19.04 | 4 | ||||||||
| 19:05~25:39 | 5 | ||||||||
| 25.40 | 6 | ||||||||
| T95 | 1 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | 12.70 | 3 |
| 12.71~19.04 | 4 | ||||||||
| 19:05~25:39 | 5 | ||||||||
| 25.40 | 6 | ||||||||
| C110 | 0.7 | 758 | 828 | 793 | 30 | 286 | 12.70 | 3 | |
| 12.71~19.04 | 4 | ||||||||
| 19:05~25:39 | 5 | ||||||||
| 25.40 | 6 | ||||||||
| P110 | 0.6 | 758 | 965 | 862 | |||||
| Q125 | 1 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | b | 12.70 | 3 | |
| 12.71~19.04 19.05 | 4 | ||||||||
| 5 | |||||||||
| a 紛争の場合、実験室のロックウェル C 硬度試験が審判方法として使用されるものとします。 | |||||||||
| b 硬度の制限は指定されていませんが、最大変動は 7.8 および 7.9 に従って製造管理として制限されています。 | |||||||||
| c グレード L80 (すべてのタイプ)、C90、T95、および C110 の壁貫通硬度試験の場合、HRC スケールに記載されている要件は最大平均硬度数です。 | |||||||||
