Kuchunguza Manufaa ya API 5ct l80 Casing na Tubing Bomba nchini Uchina
API 5CT L80 casing na mabomba ya neli hutumiwa sana katika sekta ya mafuta na gesi nchini China. Mabomba haya yanafanywa kwa chuma cha juu na yameundwa kuhimili shinikizo kali na joto. Daraja la L80 la chuma ni chuma cha aloi ya chini ambayo ni sugu sana kwa kutu na abrasion. Pia inastahimili mipasuko na ina nguvu bora ya kustahimili mkazo.
tube ya mafuta Muuzaji wa jumla wa kiwango cha juu wa China, bomba la Casing Pipe China good Company,

Kwa ujumla, matumizi ya API 5CT L80 casing na mabomba ya neli nchini Uchina hutoa faida kadhaa. Mabomba haya ni ya kudumu sana na yanaweza kuhimili shinikizo kali na joto, na kuifanya kuwa bora kwa matumizi ya visima vya mafuta na gesi. Zaidi ya hayo, chuma cha daraja la L80 ni sugu sana kwa kutu na abrasion, na kuifanya kufaa kutumika katika mazingira ya kutu. Hatimaye, mabomba hayo yanastahimili nyufa, na hivyo kuyafanya yanafaa kutumika katika maeneo ambayo kuna hatari ya kupasuka kutokana na shinikizo la juu au joto.
Kuelewa Viwango vya Ubora vya API 5CT L80 Casing na Tubing Bomba nchini Uchina
| Mahitaji ya Kukaza na Ugumu | |||||||||
| Daraja | Mavuno Nguvu MPa | Tensile Nguvu | Ugumu a,c | Unene wa Ukuta ulioainishwa | Ugumu Unaoruhusiwa Tofauti b | ||||
| Aina | Jumla ya Elongation Chini ya Mzigo | min MPa | max | ||||||
| min | max | HRC | HBW | mm | HRC | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| H40 | 0.5 | 276 | 552 | 414 | |||||
| J55 | 0.5 | 379 | 552 | 517 | |||||
| K55 | 0.5 | 379 | 552 | 655 | |||||
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | ||||
| N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | ||||
| R95 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | |||||
| L80 L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | ||
| L80 | 9Cr 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | ||
| 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | ||||
| C90 | 1 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | 12.70 | 3 |
| 12.71 hadi 19.04 | 4 | ||||||||
| 19.05 hadi 25.39 | 5 | ||||||||
| 25.40 | 6 | ||||||||
| T95 | 1 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | 12.70 | 3 |
| 12.71 hadi 19.04 | 4 | ||||||||
| 19.05 hadi 25.39 | 5 | ||||||||
| 25.40 | 6 | ||||||||
| C110 | 0.7 | 758 | 828 | 793 | 30 | 286 | 12.70 | 3 | |
| 12.71 hadi 19.04 | 4 | ||||||||
| 19.05 hadi 25.39 | 5 | ||||||||
| 25.40 | 6 | ||||||||
| P110 | 0.6 | 758 | 965 | 862 | |||||
| Q125 | 1 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | b | 12.70 | 3 | |
| 12.71 hadi 19.04 19.05 | 4 | ||||||||
| 5 | |||||||||
| a Katika kesi ya mzozo, uchunguzi wa ugumu wa maabara ya Rockwell C utatumika kama njia ya mwamuzi. | |||||||||
| b Hakuna vikomo vya ugumu vilivyobainishwa, lakini tofauti ya juu zaidi imezuiwa kama udhibiti wa utengenezaji kwa mujibu wa 7.8 na 7.9. | |||||||||
| c Kwa majaribio ya ugumu wa ukuta wa Daraja la L80 (aina zote), C90, T95 na C110, mahitaji yaliyotajwa katika kipimo cha HRC ni kwa idadi ya juu ya ugumu wa wastani. | |||||||||
