使用PVC井套管和筛管供水的好处
PVC井套管和筛管因其众多优点而常用于供水系统。 PVC 管道重量轻、耐用且耐腐蚀,使其成为供水系统的理想选择。此外,PVC 管道易于安装且需要最少的维护。
PVC 井套管和筛管还具有许多其他优点。 PVC 管道耐用且能承受高压,是供水系统的理想选择。此外,PVC 管道能够抵抗温度变化,这对于供水系统非常重要,因为温度波动会导致管道膨胀和收缩,从而导致泄漏。最后,PVC 管道易于维护且需要最少的维护,使其成为供水系统经济高效的选择。总而言之,PVC 井套管和筛管因其众多优点而成为供水系统的理想选择。 PVC 管道重量轻、耐用且耐腐蚀,使其成为供水系统的理想选择。此外,PVC 管道易于安装且需要最少的维护。由于这些原因,PVC 井套管和筛管是供水系统的绝佳选择。
如何根据您的需求选择合适的 PVC 井套管和筛管
根据您的需求选择合适的 PVC 井套管和筛管时,重要的是要考虑项目的具体要求。您选择的 PVC 管类型将取决于井的大小和深度、土壤类型和地下水位。
油管中国高档批发商,套管中国好公司,第一步是确定井套管和筛管的尺寸。 PVC 井套管和筛管有多种尺寸,直径从 2 英寸到 24 英寸不等。管道的尺寸应根据井的大小和土壤的类型而定。例如,如果井位于沙土中,则可能需要更大直径的管道来防止沙子进入井中。
下一步是确定最适合您的项目的 PVC 管道类型。 PVC 井套管和筛管有刚性和柔性两种。硬质PVC管更耐用,可以承受更高的压力,而柔性PVC管更灵活,可以在空间狭小的区域使用。
最后,在选择合适的PVC井套管和筛管时,重要的是要考虑地下水位。如果地下水位高,可能需要更厚壁的管道来防止水进入井中。如果地下水位较低,较薄壁的管道可能就足够了。
通过考虑项目的尺寸、类型和地下水位,您可以根据需要选择合适的 PVC 井套管和筛管。通过正确的选择,您可以确保您的井得到正确密封并免受污染。
| 标签 | 外径 (直径/毫米) | 条款与条件 (公斤/米) | 壁厚 (吨/毫米) | 端面加工类型 | |||||||
| 1 | 2 | J55/K55 | M65 | l80/R95 | N80-1/Q | C90/T95 | P110 | 问题125 | |||
| 4-1/2 | 9.50 | 114.30 | 14.14 | 5.21 | PS | PS | – | – | – | – | – |
| 10.50 | 114.30 | 15.63 | 5.69 | 公共安全局 | 公共安全局 | – | – | – | – | – | |
| 11.60 | 114.30 | 17.26 | 6.35 | PSLB | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | – | |
| 13.50 | 114.30 | 20.09 | 7.37 | – | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | – | |
| 15.10 | 114.30 | 22.47 | 8.56 | – | – | – | – | – | 公共小巴 | 公共小巴 | |
| 5 | 11.50 | 127.00 | 17.11 | 5.59 | PS | PS | – | – | – | – | – |
| 13.00 | 127.00 | 19.35 | 6.43 | PSLB | PSLB | – | – | – | – | – | |
| 15.00 | 127.00 | 22.32 | 7.52 | PSLB | 公共小巴 | SLB | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | ||
| 18.00 | 127.00 | 26.79 | 9.19 | – | 公共小巴 | SLB | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | |
| 21.40 | 127.00 | 31.85 | 11.10 | – | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | |
| 23.20 | 127.00 | 34.53 | 12.14 | – | – | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | |
| 24.10 | 127.00 | 35.87 | 12.70 | – | – | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | |
| 5-1/2 | 14.00 | 139.70 | 20.83 | 6.20 | PS | PS | – | – | – | – | – |
| 15.50 | 139.70 | 23.07 | 6.98 | PSLB | PSLB | – | – | – | – | – | |
| 17.00 | 139.70 | 25.30 | 7.72 | PSLB | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | – | |
| 20.00 | 139.70 | 29.76 | 9.17 | – | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | – | |
| 23.00 | 139.70 | 34.23 | 10.54 | – | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | |
| 26.80 | 139.70 | 39.88 | 12.70 | – | – | – | – | P | – | – | |
| 29.70 | 139.70 | 44.20 | 14.27 | – | – | – | – | P | – | – | |
| 32.60 | 139.70 | 48.52 | 15.88 | – | – | – | – | P | – | – | |
| 35.30 | 139.70 | 52.53 | 17.45 | – | – | – | – | P | – | – | |
| 38.00 | 139.70 | 56.55 | 19.05 | – | – | – | – | P | – | – | |
| 40.50 | 139.70 | 60.27 | 20.62 | – | – | – | – | P | – | – | |
| 43.10 | 139.70 | 64.14 | 22.22 | – | – | – | – | P | – | – | |
| 6-5/8 | 20.00 | 168.28 | 29.76 | 7.32 | PSLB | PSLB | – | – | – | – | – |
| 24.00 | 168.28 | 35.72 | 8.94 | PSLB | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | – | |
| 28.00 | 168.28 | 41.67 | 10.59 | – | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | – | |
| 32.00 | 168.28 | 47.62 | 12.06 | – | – | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | |
| 7 | 17.00 | 177.80 | 25.30 | 5.87 | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.00 | 177.80 | 29.76 | 6.91 | PS | PS | – | – | – | – | – | |
| 23.00 | 177.80 | 34.23 | 8.05 | PSLB | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | – | – | |
| 26.00 | 177.80 | 38.69 | 9.19 | – | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | – | |
| 29.00 | 177.80 | 43.16 | 10.36 | – | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | – | |
| 32.00 | 177.80 | 47.62 | 11.51 | – | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | – | |
| 35.00 | 177.80 | 52.09 | 12.65 | – | – | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | |
| 38.00 | 177.80 | 56.55 | 13.72 | – | – | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | |
| 42.70 | 177.80 | 63.55 | 15.88 | – | – | – | – | P | – | – | |
| 46.40 | 177.80 | 69.05 | 17.45 | – | – | – | – | P | – | – | |
| 50.10 | 177.80 | 74.56 | 19.05 | – | – | – | – | P | – | – | |
| 53.60 | 177.80 | 79.77 | 20.62 | – | – | – | – | P | – | – | |
| 57.10 | 177.80 | 84.98 | 22.22 | – | – | – | – | P | – | – | |
| 7-5/8 | 24.00 | 193.68 | 35.72 | 7.62 | – | – | – | – | – | – | |
| 26.40 | 193.68 | 39.29 | 8.33 | PSLB | PSLB | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | – | – | |
| 29.70 | 193.68 | 44.20 | 9.52 | – | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | – | |
| 33.70 | 193.68 | 50.15 | 10.92 | – | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | – | |
| 39.00 | 193.68 | 58.04 | 12.70 | – | – | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | |
| 42.80 | 193.68 | 63.69 | 14.27 | – | – | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | |
| 45.30 | 193.68 | 67.42 | 15.11 | – | – | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | |
| 47.10 | 193.68 | 70.09 | 15.88 | – | – | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | |
| 51.20 | 193.68 | 76.20 | 17.45 | – | – | – | – | P | – | – | |
| 55.30 | 193.68 | 82.30 | 19.05 | – | – | – | – | P | – | – | |
| 7-3/4 | 46.10 | 196.85 | 68.61 | 15.11 | – | – | P | P | P | P | P |
| 8-5/8 | 24.00 | 219.08 | 35.72 | 6.71 | PS | PS | – | – | – | – | – |
| 28.00 | 219.08 | 41.67 | 7.72 | PS | – | – | – | – | – | ||
| 32.00 | 219.08 | 47.62 | 8.94 | PSLB | PSLB | – | – | – | – | – | |
| 36.00 | 219.08 | 53.58 | 10.16 | PSLB | PSLB | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | – | |
| 40.00 | 219.08 | 59.53 | 11.43 | – | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | – | |
| 44.00 | 219.08 | 65.48 | 12.70 | – | – | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | – | |
| 49.00 | 219.08 | 72.92 | 14.15 | – | – | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | |
| 9-5/8 | 32.30 | 244.48 | 48.07 | 7.92 | – | – | – | – | – | – | – |
| 36.00 | 244.48 | 53.58 | 8.94 | PSLB | PSLB | – | – | – | – | – | |
| 40.00 | 244.48 | 59.53 | 10.03 | PSLB | PSLB | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | – | – | |
| 43.50 | 244.48 | 64.74 | 11.05 | – | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | – | |
| 47.00 | 244.48 | 69.95 | 11.99 | – | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | |
| 53.50 | 244.48 | 79.62 | 13.84 | – | – | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | |
| 58.40 | 244.48 | 86.91 | 15.11 | – | – | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | 公共小巴 | |
| 59.40 | 244.48 | 88.40 | 15.47 | – | – | – | – | P | – | – | |
| 64.90 | 244.48 | 96.58 | 17.07 | – | – | – | – | P | – | – | |
| 70.30 | 244.48 | 104.62 | 18.64 | – | – | – | – | P | – | – | |
| 75.60 | 244.48 | 112.51 | 20.24 | – | – | – | – | P | – | – | |
| 10-3/4 | 32.75 | 273.05 | 48.74 | 7.09 | – | – | – | – | – | – | – |
| 40.50 | 273.05 | 60.27 | 8.89 | 公共安全局 | 公共安全局 | – | – | – | – | – | |
| 45.50 | 273.05 | 67.71 | 10.16 | 公共安全局 | 公共安全局 | – | – | – | – | – | |
| 51.00 | 273.05 | 75.90 | 11.43 | 公共安全局 | 公共安全局 | 公共安全局 | 公共安全局 | 公共安全局 | 公共安全局 | – | |
| 55.50 | 273.05 | 82.60 | 12.57 | – | 公共安全局 | 公共安全局 | 公共安全局 | 公共安全局 | 公共安全局 | – | |
| 60.70 | 273.05 | 90.33 | 13.84 | – | – | – | – | 公共安全局 | 公共安全局 | 公共安全局 | |
| 65.70 | 273.05 | 97.77 | 15.11 | – | – | – | – | 公共安全局 | 公共安全局 | 公共安全局 | |
| 73.20 | 273.05 | 108.94 | 17.07 | – | – | – | – | P | – | – | |
| 79.20 | 273.05 | 117.87 | 18.64 | – | – | – | – | P | – | – | |
| 85.30 | 273.05 | 126.94 | 20.24 | – | – | – | – | P | – | – | |
| 11-3/4 | 42.00 | 298.45 | 62.50 | 8.46 | – | – | – | – | – | – | – |
| 47.00 | 298.45 | 69.95 | 9.53 | 公共安全局 | 公共安全局 | – | – | – | – | – | |
| 54.00 | 298.45 | 80.36 | 11.05 | 公共安全局 | 公共安全局 | – | – | – | – | – | |
| 60.00 | 298.45 | 89.29 | 12.42 | 公共安全局 | 公共安全局 | 公共安全局 | 公共安全局 | 公共安全局 | 公共安全局 | 公共安全局 | |
| 65.00 | 298.45 | 96.73 | 13.56 | – | – | P | P | P | P | P | |
| 71.00 | 298.45 | 105.66 | 14.78 | – | – | P | P | P | P | P | |
| 13-3/8 | 48.00 | 339.72 | 71.43 | 8.38 | – | – | – | – | – | – | – |
| 54.50 | 339.72 | 81.11 | 9.65 | 公共安全局 | 公共安全局 | – | – | – | – | – | |
| 61.00 | 339.72 | 90.78 | 10.92 | 公共安全局 | 公共安全局 | – | – | – | – | – | |
| 68.00 | 339.72 | 101.20 | 12.19 | 公共安全局 | 公共安全局 | 公共安全局 | 公共安全局 | 公共安全局 | 公共安全局 | – | |
| 72.00 | 339.72 | 107.15 | 13.06 | – | – | 公共安全局 | 公共安全局 | 公共安全局 | 公共安全局 | 公共安全局 | |
| 16 | 65.00 | 406.40 | 96.73 | 9.53 | – | – | – | – | – | – | – |
| 75.00 | 406.40 | 111.62 | 11.13 | 公共安全局 | 公共安全局 | – | – | – | – | – | |
| 84.00 | 406.40 | 125.01 | 12.57 | 公共安全局 | 公共安全局 | – | – | – | – | – | |
| 109.00 | 406.40 | 162.21 | 16.66 | P | – | P | P | – | P | P | |
| 18-5/8 | 87.50 | 473.08 | 130.22 | 11.05 | 公共安全局 | 公共安全局 | – | – | – | – | – |
| 20 | 94.00 | 508.00 | 139.89 | 11.13 | PSLB | PSLB | – | – | – | – | – |
| 106.50 | 508.00 | 158.49 | 12.70 | PSLB | PSLB | – | – | – | – | – | |
| 133.00 | 508.00 | 197.93 | 16.13 | PSLB | – | – | – | – | – | – | |
