surfaceC.4 Méthode de fabrication et processus de traitement thermique

Tuyau J55
| Groupe | Qualité d’acier | type | Méthode de fabrication | Traitement thermique | Température de trempe minimale \℃ |
| 1 | H40 | – | S ou EW | Pas de réglementation | – |
| J55 | – | S ou EW | Pas de réglementation | – | |
| K55 | – | S ou EW | Pas de réglementation | – | |
| N80 | 1 | S ou EW | c | – | |
| N80 | Q | S ou EW | Q et T | – | |
| 2 | M65 | – | S ou EW | d | – |
| l80 | 1 | S ou EW | Q et T | 566 | |
| L80 | 9Cr | S | Q et T | 593 | |
| L80 | 13Cr | S | Q et T | 593 | |
| C90 | 1 | S | Q et T | 621 | |
| C90 | 2 | S | Q et T | 621 | |
| C95 | – | S ou EW | Q et T | 538 | |
| T95 | 1 | S | Q et T | 649 | |
| T95 | 2 | S | Q et T | 649 | |
| 3 | P110 | – | S ou EW f, g | Q et T | – |
| 4 | Q125 | 1 | S ou EWg | Q et T | – |
| Q125 | 2 | S ou EWg | Q et T | – | |
| Q125 | 3 | S ou EWg | Q et T | – | |
| Q125 | 4 | S ou EWg | Q et T | – | |
| aS\—\—processus transparent ; EW\—\—procédé de soudage électrique.
bAu choix du fabricant ou comme spécifié sur la commande, normalisé sur toute la longueur (N), normalisé et revenu (N et T), ou trempé et revenu (Q et T). cLa normalisation sur toute la longueur ou la normalisation + trempe est sélectionnée par le fabricant. dTous les tuyaux doivent être traités thermiquement partout. Au choix du fabricant, ou normalisé sur toute la longueur comme précisé au bon de commande. (N), normalisé + revenu (N et T) ou trempé + revenu (Q et T). eLes tubes de qualités 9Cr et 13Cr peuvent être trempés à l’air. fLes exigences particulières concernant la composition chimique du boîtier soudé électriquement en acier de qualité P110 sont indiquées dans les dispositions du tableau C.5. gLes exigences particulières applicables uniquement aux tuyaux électrosoudés de qualité P110 et Q125 sont spécifiées en A.5 (SR11). |
|||||
