permukaanC.4 Metode pembuatan dan proses perlakuan panas

Tabung J55
| Grup | Kelas Baja | jenis | Metode manufaktur | Perlakuan Panas | Suhu tempering minimum ℃ |
| 1 | H40 | – | S atau EW | Tidak ada peraturan | – |
| J55 | – | S atau EW | Tidak ada peraturan | – | |
| K55 | – | S atau EW | Tidak ada peraturan | – | |
| N80 | 1 | S atau EW | c | – | |
| N80 | Q | S atau EW | Q dan T | – | |
| 2 | M65 | – | S atau EW | d | – |
| l80 | 1 | S atau EW | Q dan T | 566 | |
| L80 | 9Cr | S | Q dan T | 593 | |
| L80 | 13Cr | S | Q dan T | 593 | |
| C90 | 1 | S | Q dan T | 621 | |
| C90 | 2 | S | Q dan T | 621 | |
| C95 | – | S atau EW | Q dan T | 538 | |
| T95 | 1 | S | Q dan T | 649 | |
| T95 | 2 | S | Q dan T | 649 | |
| 3 | P110 | – | S atau EW f,g | Q dan T | – |
| 4 | Q125 | 1 | S atau EWg | Q dan T | – |
| Q125 | 2 | S atau EWg | Q dan T | – | |
| Q125 | 3 | S atau EWg | Q dan T | – | |
| Q125 | 4 | S atau EWg | Q dan T | – | |
| aS——proses yang mulus; EW——proses pengelasan listrik.
bSesuai dengan pilihan pabrikan atau sebagaimana ditentukan dalam pesanan, dinormalisasi dengan panjang penuh (N), dinormalisasi dan ditempa (N dan T), atau dipadamkan dan ditempa (Q dan T). cNormalisasi panjang penuh atau normalisasi + temper dipilih oleh pabrikan. dSemua pipa harus diberi perlakuan panas seluruhnya. Sesuai pilihan pabrikan, atau dinormalisasi sepanjang panjangnya seperti yang ditentukan dalam pesanan pembelian.(N), dinormalisasi + tempered (N dan T) atau dipadamkan + tempered (Q dan T). eTabung kelas 9Cr dan 13Cr dapat dipadamkan dengan udara. fPersyaratan khusus untuk komposisi kimia Casing las listrik kelas baja P110 ditunjukkan pada TabelC.5 Ketentuan. gPersyaratan khusus yang hanya berlaku untuk pipa las listrik kelas P110 dan Q125 ditentukan dalam A.5 (SR11). |
|||||
