surfaceC.4 Mbinu ya utengenezaji na mchakato wa matibabu ya joto

J55 Mirija
| Kikundi | Daraja la chuma | aina | Njia ya utengenezaji | Matibabu ya Joto | Kiwango cha chini cha halijoto℃ |
| 1 | H40 | – | S au EW | Hakuna kanuni | – |
| J55 | – | S au EW | Hakuna kanuni | – | |
| K55 | – | S au EW | Hakuna kanuni | – | |
| N80 | 1 | S au EW | c | – | |
| N80 | Q | S au EW | Q na T | – | |
| 2 | M65 | – | S au EW | d | – |
| l80 | 1 | S au EW | Q na T | 566 | |
| L80 | 9Kr | S | Q na T | 593 | |
| L80 | 13Kr | S | Q na T | 593 | |
| C90 | 1 | S | Q na T | 621 | |
| C90 | 2 | S | Q na T | 621 | |
| C95 | – | S au EW | Q na T | 538 | |
| T95 | 1 | S | Q na T | 649 | |
| T95 | 2 | S | Q na T | 649 | |
| 3 | P110 | – | S au EW f,g | Q na T | – |
| 4 | Q125 | 1 | S au EWg | Q na T | – |
| Q125 | 2 | S au EWg | Q na T | – | |
| Q125 | 3 | S au EWg | Q na T | – | |
| Q125 | 4 | S au EWg | Q na T | – | |
| aS——mchakato usio na mshono; Mchakato wa kulehemu wa EW——umeme.
bKwa chaguo la mtengenezaji au kama ilivyobainishwa kwenye agizo, urefu kamili uliosawazishwa (N), uliokawaida na uliokasirishwa (N na T), au uliozimwa na kuwa na hasira (Q na T). cKurekebisha kwa urefu kamili au kuhalalisha + kukauka huchaguliwa na mtengenezaji. dMabomba yote yatatibiwa joto kote. Kwa chaguo la mtengenezaji, au kurekebishwa kwa urefu wote kama ilivyobainishwa katika agizo la ununuzi.(N), iliyorekebishwa + ya kawaida (N na T) au iliyozimwa + iliyokasirishwa (Q na T). eNyubu za darasa la 9Cr na 13Cr zinaweza kuzimwa. fMahitaji maalum ya utungaji wa kemikali ya kapu ya chuma ya daraja la P110 iliyochochewa yanaonyeshwa katika Masharti ya JedwaliC.5. gMahitaji maalum yanayotumika tu kwa mabomba ya umeme ya kiwango cha P110 na Q125 yamebainishwa katika A.5 (SR11). |
|||||
