| 表 C.12 联轴器、联轴器毛坯的夏比冲击试验样本要求 |
| C90 级联轴器材料、联轴器毛坯和配件材料 |
| 标签1 | API 连接类型和 CVN 样本方向、尺寸和能量 |
| | 特别许可 b | | | |
| NU | 欧盟 | 欧盟 | BC | BC | LC | SC |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.05 | 一 | L-5-22 | | | | | |
| 1.315 | L-5-22 | L-7-32 | | | | | |
| 1.66 | L-5-22 | L-5-22 | | | | | |
| 1.9 | L-5-22 | L-7-32 | | | | | |
| 2 3/8 | L-7-32 | L-7-32 | L-7-32 | | | | |
| 2 7/8 | L-10-40 | L-10-40 | L-10-40 | | | | |
| 3 1/2 | T-5-11 | T-5-11 | T-5-11 | | | | |
| 4 | T-7-16 | T-7-16 | | | | | |
| 4 1/2 | T-7-16 | T-7-16 | | L-7-32 | T-7-16 | T-7-16 | |
| 5 | | | | T-5-11 | T-7-16 | T-10-20 | |
| 5 1/2 | | | | T-5-11 | T-7-16 | T-10-20 | |
| 6 5/8 | | | | T-10-20 | T-10-20 | T-10-20 | |
| 7 | | | | T-7-16 | T-10-20 | T-10-20 | |
| 7 5/8 | | | | T-10-20 | T-10-21 | T-10-22 | |
| 8 5/8 | | | | T-10-20 | T-10-22 | T-10-23 | |
| 9 5/8 | | | | T-10-20 | T-10-22 | T-10-23 | |
| 10 3/4 | | | | T-10-20 | T-10-22 | | T-10-23 |
| 11 3/4 | | | | | T-10-22 | | T-10-23 |
| 13 3/8 | | | | | T-10-22 | | T-10-23 |
| 16 | | | | | | | |
| 18 5/8 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 注意:在此表中,根据以下代码,样品方向(T 或 L)后跟最小样品尺寸(10、7 或 5),然后是最小吸收能量需求(焦耳);吸收能量需求根据指定的测试样本尺寸进行调整;方向和样本尺寸是根据耦合材料/坯料壁而不是耦合临界厚度计算的。 |
| T 是横向样本方向(见图 D.11)。 L 是纵向样本方向(见图 D.11)。 10 全尺寸(即 10 毫米 10 毫米) |
| 7 3/4 尺寸(即 10 毫米 7.5 毫米) |
| 5 1/2 尺寸(即 10 毫米 5 毫米) |
| a 不够厚,无法测试。 |
| b 此表中的信息假设特殊间隙联轴器是由常规联 轴器毛坯加工而成。 |