| Nyenzo za Kuunganisha, Nafasi za Uunganisho, na Nyenzo ya Nyongeza kwa Daraja C90 |
| Lebo 1 |
| Aina ya Muunganisho wa API na Mwelekeo wa Kielelezo cha CVN, Ukubwa, na Nishati | Kibali maalum b |
| | NU | | | |
| EU | EU | BC | BC | LC | SC | a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.05 | L-5-22 | | | | | | L-5-22 |
| 1.315 | L-7-32 | | | | | | L-5-22 |
| 1.66 | L-5-22 | | | | | | L-5-22 |
| 1.9 | L-7-32 | | | | | | L-7-32 |
| 2 3/8 | L-7-32 | L-7-32 | | | | | L-10-40 |
| 2 7/8 | L-10-40 | L-10-40 | | | | | T-5-11 |
| 3 1/2 | T-5-11 | T-5-11 | | | | | T-7-16 |
| 4 | T-7-16 | | | | | | T-7-16 |
| 4 1/2 | T-7-16 | | L-7-32 | T-7-16 | T-7-16 | | |
| 5 | | | T-5-11 | T-7-16 | T-10-20 | | |
| 5 1/2 | | | T-5-11 | T-7-16 | T-10-20 | | |
| 6 5/8 | | | T-10-20 | T-10-20 | T-10-20 | | |
| 7 | | | T-7-16 | T-10-20 | T-10-20 | | |
| 7 5/8 | | | T-10-20 | T-10-21 | T-10-22 | | |
| 8 5/8 | | | T-10-20 | T-10-22 | T-10-23 | | |
| 9 5/8 | | | T-10-20 | T-10-22 | T-10-23 | | |
| 10 3/4 | | | T-10-20 | T-10-22 | | T-10-23 | |
| 11 3/4 | | | | T-10-22 | | T-10-23 | |
| 13 3/8 | | | | T-10-22 | | T-10-23 | |
| 16 | | | | | | | |
| 18 5/8 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | T ni mwelekeo ya sampuli (angalia Mchoro D.11). L ni melekeo wa sampuli longitudinal (ona Mchoro D.11). 10 saizi kamili (yaani 10 mm 10 mm) |
| 7 3/4-ukubwa (yaani 10 mm 7.5 mm) |
| 5 1/2-ukubwa (yaani 10 mm 5 mm) |
| a Si nene vya kutosha kujaribu. |
| 5 = 1/2-size (i.e. 10 mm ´ 5 mm) |
| a Not thick enough to test. |
| b The information in this table assumes that special clearance Couplings are machined from regular coupling blanks. |